The following tables list strains which have been annotated to five categories of Developmental Diseases. For mutant strains, the mutated gene is listed after the strain symbol.
Bone Diseases, Developmental |
||
| Disease | Strain | Affected Gene |
| Dwarfism and Pituitary Dwarfism | SDR/Slc | |
| Dwarfism and Pituitary Dwarfism | WIC-Tgrdw/Kts | Tg |
| Gigantism | WIC-Tg(Wap-GH1)1Mni | Human GH1 transgene |
| Osteopetrosis | LEW-tl.BN-(D2Arb16-D2Wox8) | |
![]()
Congenital Abnormalities |
||
| Disease | Strain | Affected Gene |
| Adrenal Hyperplasia, Congenital | SDT.ZDF-Leprfa/Jtt | Lepr |
| Aganglionosis, Total Intestinal (resistance) | F344.AR-Ednrbsl/Hkv | Ednrb |
| Aganglionosis, Total Intestinal (resistance) | LE/Hkv.AR-Ednrbsl | Ednrb |
| Aganglionosis, Total Intestinal (susceptibility) | AR-Ednrbsl/Hkv | Ednrb |
| Amelogenesis Imperfecta | WT/Jtt | |
| Anophthalmos | MSUBL | |
| Ataxia Telangiectasia | F344-Atmem1Kyo | Atm |
| Cardiovascular Abnormalities | SHRSP | |
| Clubfoot | WCF | |
| Cryptorchidism | LE/Orl | |
| Cryptorchidism | SDLEF7/Barth | |
| Cryptorchidism | KH | |
| Dentinogenesis Imperfecta | WT/Jtt | |
| Hirschsprung Disease | Sl | |
| Hirschsprung Disease (resistance) | F344.AR-Ednrbsl/Hkv | Ednrb |
| Hirschsprung Disease (resistance) | LE/Hkv.AR-Ednrbsl | Ednrb |
| Hirschsprung Disease (susceptibility) | AR-Ednrbsl/Hkv | Ednrb |
| Hirschsprung Disease | AR-Ednrbsl/Okkm | Ednrb |
| Hirschsprung Disease | LE.AR-Ednrbsl/Okkm | Ednrb |
| Hydrophthalmos | UPL/Ncc | |
| Microcephaly | WI-CitfhJjlo/Rrrc | Cit |
| Microphthalmia, Cataracts, and Iris Abnormalities | SHR-Gja8m1Cub | Gja8 |
| Microphthalmos | MSUBL | |
| Microphthalmos | SD-Pax6Sey/Mce | Pax6 |
| Microphthalmos | UPL/Ncc | |
| Polydactyly | SD-Brca2m1Uwm | Brca2 |
| Polydactyly | SHR.PD-(D8Rat42-D8Arb23)/Cub | |
![]()
Inborn Genetic Diseases |
||
| Disease | Strain | Affected Gene |
| Adenomatous Polyposis Coli | F344-ApcPircUwm | Apc |
| Adrenal Hyperplasia, Congenital | SDT.ZDF-Leprfa/Jtt | Lepr |
| Albinism | DA-Tyrem1Kyo | Tyr |
| Ataxia Telangiectasia | F344-Atmem1Kyo | Atm |
| Canavan Disease | TRM/Kyo | |
| Canavan Disease | W-AspatmKyo | Aspa |
| Cystic Fibrosis | SDT/CrljJcl | |
| Dwarfism and Pituitary Dwarfism | SDR/Slc | |
| Dwarfism and Pituitary Dwarfism | WIC-Tgrdw/Kts | Tg |
| Hepatolenticular Degeneration | LEC/Hok | |
| Hermanski-Pudlak Syndrome | FH | |
| Hermanski-Pudlak Syndrome | TM/Kyo | |
| Hyperlipoproteinemia Type IV | HTG | |
| Menkes Kinky Hair Syndrome | ACI/N | |
| Mucopolysaccharidosis VI | MPR/Iar | |
| Multiple Endocrine Neoplasia | SD-Cdkn1bwe | Cdkn1b |
| Muscular Dystrophy, Duchenne | SD-Dmdem1Ang | Dmd |
| Muscular Dystrophy, Duchenne | W-Dmdem1Kykn | Dmd |
| Osteopetrosis | LEW-tl.BN-(D2Arb16-D2Wox8) | |
| X-Linked Combined Immunodeficiency Diseases | F344-Il2rgem1Kyo | Il2rg |
| X-Linked Combined Immunodeficiency Diseases | F344-Il2rgem2Kyo | Il2rg |
![]()
Diseases of Newborn Infants |
||
| Disease | Strain | Affected Gene |
| Cystic Fibrosis | SDT/CrljJcl | |
| Hydrophthalmos | UPL/Ncc | |
| Kernicterus | ACI/N-j | |
| X-Linked Combined Immunodeficiency Diseases | F344-Il2rgem1Kyo | Il2rg |
| X-Linked Combined Immunodeficiency Diseases | F344-Il2rgem2Kyo | Il2rg |
![]()
Neurodevelopmental Disorders |
||
| Disease | Strain | Affected Gene |
| Attention Deficit Disorder with Hyperactivity | Wig/Ymas | |
| Attention Deficit Disorder with Hyperactivity | SHR/N | |
| Attention Deficit Disorder with Hyperactivity | SHR/NCrl | |
| Learning Disorders | SS.SR-(D17Rat24-rs106534785)/Opaz | |
| Learning Disorders | SS.SR-(rs105019230-D17Rat44)/Opaz | |
| Menkes Kinky Hair Syndrome | ACI/N | |





















