![]()
Imported Disease Annotations - CTDTerm | Qualifier | Evidence | With | Reference | Notes | Source | Original Reference(s) | Chemical and Drug Induced Liver Injury | | ISO | RGD:734079 | 11554173 | CTD Direct Evidence: marker/mechanism | CTD | PMID:25226513 | |
|
![]()
Imported Disease Annotations - CTDTerm | Qualifier | Evidence | With | Reference | Notes | Source | Original Reference(s) | Chemical and Drug Induced Liver Injury | | ISO | RGD:734079 | 11554173 | CTD Direct Evidence: marker/mechanism | CTD | PMID:25226513 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Alauddin H, etal., Hemoglobin. 2014;38(4):277-81. doi: 10.3109/03630269.2014.916720. Epub 2014 May 14. |
2. | Ameri A, etal., Blood. 1999 Sep 1;94(5):1825-6. |
3. | Baklouti F, etal., Eur J Biochem. 1988 Nov 1;177(2):307-12. |
4. | Chua CG and Carrell RW, Biochim Biophys Acta. 1974 Oct 9;365(2):328-34. |
5. | Dale CS, etal., Mem Inst Oswaldo Cruz. 2005 Mar;100 Suppl 1:105-6. Epub 2005 Jun 14. |
6. | Deng L, etal., Hum Reprod. 2009 Jan;24(1):211-8. doi: 10.1093/humrep/den318. Epub 2008 Sep 10. |
7. | Fucharoen S, etal., Haematologica. 2003 Oct;88(10):1092-8. |
8. | Gaudet P, etal., Brief Bioinform. 2011 Sep;12(5):449-62. doi: 10.1093/bib/bbr042. Epub 2011 Aug 27. |
9. | Groff P, etal., Hemoglobin. 1989;13(5):429-36. |
10. | Heimann AS, etal., Proc Natl Acad Sci U S A. 2007 Dec 18;104(51):20588-93. doi: 10.1073/pnas.0706980105. Epub 2007 Dec 12. |
11. | John ME Eur J Biochem. 1982 May 17;124(2):305-10. |
12. | Kanduc D J Virol. 2002 Jul;76(14):7040-8. |
13. | Kwitek AE, etal., Genome Res. 2004 Apr;14(4):750-7 |
14. | Liebhaber SA, etal., J Clin Invest. 1985 Sep;76(3):1057-64. |
15. | Lu M, etal., Chem Res Toxicol. 2004 Dec;17(12):1733-42. |
16. | MGD data from the GO Consortium |
17. | Moi P, etal., J Clin Invest. 1987 Nov;80(5):1416-21. |
18. | Morle F, etal., EMBO J. 1985 May;4(5):1245-50. |
19. | Mukherjee MB, etal., Indian J Med Res. 1998 Apr;107:178-81. |
20. | NCBI rat LocusLink and RefSeq merged data July 26, 2002 |
21. | Ohba Y, etal., Hemoglobin. 1987;11(6):539-56. |
22. | OMIM Disease Annotation Pipeline |
23. | Oyama R, etal., Biochim Biophys Acta. 2000 Jun 15;1479(1-2):91-102. |
24. | Pipeline to import KEGG annotations from KEGG into RGD |
25. | Pirastu M, etal., J Biol Chem. 1984 Oct 25;259(20):12315-7. |
26. | RGD automated data pipeline |
27. | RGD automated import pipeline for ClinVar variants, variant-to-disease annotations and gene-to-disease annotations |
28. | RGD automated import pipeline for gene-chemical interactions |
29. | Sanna MT, etal., J Biol Chem. 1994 Jul 15;269(28):18338-42. |
30. | Satoh H, etal., Biochem Biophys Res Commun 1987 Jul 31;146(2):618-24. |
31. | Strausberg RL, etal., Proc Natl Acad Sci U S A. 2002 Dec 24;99(26):16899-903. Epub 2002 Dec 11. |
32. | Tentative Sequence Data IDs. TIGR Gene Index, Rat Data |
33. | Traeger-Synodinos J, etal., Hemoglobin. 1999 Nov;23(4):317-24. |
34. | Yang H, etal., Indian J Exp Biol. 2011 Feb;49(2):118-24. |
PMID:242324 | PMID:1191258 | PMID:6098570 | PMID:7550311 | PMID:8226096 | PMID:8334153 | PMID:8706699 | PMID:10196478 | PMID:15489334 | PMID:17086191 | PMID:17634366 | PMID:19479992 |
PMID:19740759 | PMID:19946888 | PMID:20458337 | PMID:21805676 | PMID:22516433 | PMID:22871113 | PMID:23012479 | PMID:23376485 | PMID:23533145 | PMID:26316108 | PMID:31904090 |
Hba-a1 (Rattus norvegicus - Norway rat) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hba-a1 (Mus musculus - house mouse) |
|
BI278462 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RH94431 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BI280228 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BI282742 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniSTS:465391 |
|
The following QTLs overlap with this region. | ![]() | Full Report | ![]() | CSV | ![]() | TAB | ![]() | Printer | ![]() | Gviewer |
The detailed report is available here: | ![]() | Full Report | ![]() | CSV | ![]() | TAB | ![]() | Printer |
miRNA Target Status data imported from miRGate (http://mirgate.bioinfo.cnio.es/). For more information about miRGate, see PMID:25858286 or access the full paper here. |
alimentary part of gastrointestinal system | circulatory system | endocrine system | exocrine system | hemolymphoid system | hepatobiliary system | integumental system | musculoskeletal system | nervous system | renal system | reproductive system | respiratory system | appendage | |
High | 1 | 46 | 43 | 32 | 13 | 29 | 56 | 25 | 22 | 11 | |||
Medium | 2 | 3 | 26 | 12 | 6 | 12 | 8 | 11 | 18 | 10 | 19 | 8 | |
Low | |||||||||||||
Below cutoff |
RefSeq Transcripts | NM_013096 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles |
GenBank Nucleotide | AC096051 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles |
BC059150 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
BC160818 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
CH473948 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ209733 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ209744 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ209909 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ209912 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ210001 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ210150 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ210186 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ210277 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ210349 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ210635 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ210643 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ210690 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ210723 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ210862 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ210866 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ211077 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ211217 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ211220 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ211232 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ211239 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ211351 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ211374 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ211431 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ211513 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ211520 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ211600 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ211755 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ211911 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ211972 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ212025 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ212144 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ212153 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ212186 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ212232 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ212457 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ212854 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ213301 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ214066 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ214223 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ216243 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ217636 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ217723 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ217724 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ217869 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ217988 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ218117 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ218146 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ218257 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ218612 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ218968 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ219715 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ220786 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ221656 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ221912 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ221952 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ222431 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ222454 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ222672 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ222750 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ223017 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ224581 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ225427 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ225429 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ225440 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ225452 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ225777 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ225808 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ226118 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ226173 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ226175 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ226203 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ226564 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ226615 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ227082 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ228301 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ228436 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ230449 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ230483 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ230901 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ231201 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ231290 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ231308 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ232272 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ232481 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
FQ234683 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
JACYVU010000219 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
M17083 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles | |
M32510 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | Search GEO for Microarray Profiles |
RefSeq Acc Id: | ENSRNOT00000051483 ⟹ ENSRNOP00000044233 | ||||||||||||
RefSeq Status: | |||||||||||||
Type: | CODING | ||||||||||||
Position: |
|
RefSeq Acc Id: | ENSRNOT00000052292 ⟹ ENSRNOP00000041451 | ||||||||
RefSeq Status: | |||||||||
Type: | CODING | ||||||||
Position: |
|
RefSeq Acc Id: | ENSRNOT00000094747 ⟹ ENSRNOP00000098011 | ||||||||
RefSeq Status: | |||||||||
Type: | CODING | ||||||||
Position: |
|
RefSeq Acc Id: | ENSRNOT00000118799 ⟹ ENSRNOP00000092961 | ||||||||
RefSeq Status: | |||||||||
Type: | CODING | ||||||||
Position: |
|
RefSeq Acc Id: | ENSRNOT00000119140 ⟹ ENSRNOP00000084682 | ||||||||
RefSeq Status: | |||||||||
Type: | CODING | ||||||||
Position: |
|
RefSeq Acc Id: | ENSRNOT00000119443 ⟹ ENSRNOP00000097827 | ||||||||
RefSeq Status: | |||||||||
Type: | CODING | ||||||||
Position: |
|
RefSeq Acc Id: | NM_013096 ⟹ NP_037228 | ||||||||||||||||||||||||
RefSeq Status: | VALIDATED | ||||||||||||||||||||||||
Type: | CODING | ||||||||||||||||||||||||
Position: |
|
||||||||||||||||||||||||
Sequence: |
Protein RefSeqs | NP_037228 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer |
GenBank Protein | AAA41308 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer |
AAA41315 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | |
AAH59150 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | |
AAI60818 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | |
EDM04012 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer | |
P01946 | (Get FASTA) | NCBI Sequence Viewer |
RefSeq Acc Id: | NP_037228 ⟸ NM_013096 |
- UniProtKB: | P01946 (UniProtKB/Swiss-Prot), B1H216 (UniProtKB/TrEMBL) |
- Sequence: |
RefSeq Acc Id: | ENSRNOP00000044233 ⟸ ENSRNOT00000051483 |
RefSeq Acc Id: | ENSRNOP00000092961 ⟸ ENSRNOT00000118799 |
RefSeq Acc Id: | ENSRNOP00000097827 ⟸ ENSRNOT00000119443 |
RefSeq Acc Id: | ENSRNOP00000084682 ⟸ ENSRNOT00000119140 |
RefSeq Acc Id: | ENSRNOP00000041451 ⟸ ENSRNOT00000052292 |
RefSeq Acc Id: | ENSRNOP00000098011 ⟸ ENSRNOT00000094747 |
Name | Modeler | Protein Id | AA Range | Protein Structure |
AF-P01946-F1-model_v2 | AlphaFold | P01946 | 1-142 | view protein structure |
eQTL | View at Phenogen | |
WGCNA | View at Phenogen | |
Tissue/Strain Expression | View at Phenogen |
RGD ID: | 13697080 | ||||||||
Promoter ID: | EPDNEW_R7600 | ||||||||
Type: | single initiation site | ||||||||
Name: | AC096051_1 | ||||||||
SO ACC ID: | SO:0000170 | ||||||||
Source: | EPDNEW (Eukaryotic Promoter Database, http://epd.vital-it.ch/) | ||||||||
Experiment Methods: | Single-end sequencing. | ||||||||
Position: |
|
RGD ID: | 13697076 | ||||||||
Promoter ID: | EPDNEW_R7601 | ||||||||
Type: | multiple initiation site | ||||||||
Name: | Hba-a2_2 | ||||||||
Description: | hemoglobin alpha, adult chain 2 | ||||||||
SO ACC ID: | SO:0000170 | ||||||||
Source: | EPDNEW (Eukaryotic Promoter Database, http://epd.vital-it.ch/) | ||||||||
Alternative Promoters: | null; see alsoEPDNEW_R7599 | ||||||||
Experiment Methods: | Single-end sequencing. | ||||||||
Position: |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Database | Acc Id | Source(s) |
AGR Gene | RGD:2782 | AgrOrtholog |
BioCyc Gene | G2FUF-25706 | BioCyc |
Ensembl Genes | ENSRNOG00000029886 | Ensembl, UniProtKB/Swiss-Prot |
Ensembl Protein | ENSRNOP00000044233 | UniProtKB/Swiss-Prot |
Ensembl Transcript | ENSRNOT00000051483 | UniProtKB/Swiss-Prot |
Gene3D-CATH | 1.10.490.10 | UniProtKB/Swiss-Prot, UniProtKB/TrEMBL |
IMAGE_CLONE | IMAGE:6918464 | IMAGE-MGC_LOAD |
IMAGE:7375173 | IMAGE-MGC_LOAD | |
IMAGE:7458326 | IMAGE-MGC_LOAD | |
InterPro | Globin | UniProtKB/Swiss-Prot, UniProtKB/TrEMBL |
Globin-like_sf | UniProtKB/Swiss-Prot, UniProtKB/TrEMBL | |
Globin/Proto | UniProtKB/Swiss-Prot, UniProtKB/TrEMBL | |
Haemoglobin_a-typ | UniProtKB/Swiss-Prot, UniProtKB/TrEMBL | |
Haemoglobin_pi | UniProtKB/Swiss-Prot, UniProtKB/TrEMBL | |
KEGG Report | rno:25632 | UniProtKB/Swiss-Prot, UniProtKB/TrEMBL |
rno:360504 | UniProtKB/Swiss-Prot | |
MGC_CLONE | MGC:114351 | IMAGE-MGC_LOAD |
MGC:187279 | IMAGE-MGC_LOAD | |
MGC:72917 | IMAGE-MGC_LOAD | |
NCBI Gene | 25632 | ENTREZGENE |
Pfam | Globin | UniProtKB/Swiss-Prot, UniProtKB/TrEMBL |
PharmGKB | HBA1 | RGD |
PhenoGen | Hba-a1 | PhenoGen |
PRINTS | ALPHAHAEM | UniProtKB/Swiss-Prot, UniProtKB/TrEMBL |
PIHAEM | UniProtKB/Swiss-Prot, UniProtKB/TrEMBL | |
PROSITE | GLOBIN | UniProtKB/Swiss-Prot, UniProtKB/TrEMBL |
Superfamily-SCOP | SSF46458 | UniProtKB/Swiss-Prot, UniProtKB/TrEMBL |
TIGR | TC228177 | |
UniProt | B1H216 | ENTREZGENE, UniProtKB/TrEMBL |
HBA_RAT | UniProtKB/Swiss-Prot, ENTREZGENE | |
UniProt Secondary | P33583 | UniProtKB/Swiss-Prot |
Q63243 | UniProtKB/Swiss-Prot | |
Q80XV2 | UniProtKB/Swiss-Prot | |
Q91V15 | UniProtKB/Swiss-Prot |
Date | Current Symbol | Current Name | Previous Symbol | Previous Name | Description | Reference | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-12-31 | Hba-a1 | hemoglobin alpha, adult chain 1 | Hba-a1l | hemoglobin alpha, adult chain 1-like | Name and Symbol changed | 629549 | APPROVED |
2015-12-31 | Hba-a1l | hemoglobin alpha, adult chain 1-like | Hba-a2 | hemoglobin alpha, adult chain 2 | Name and Symbol changed | 629549 | APPROVED |
2015-12-31 | Hba-a2 | hemoglobin alpha, adult chain 2 | Hba-a3 | hemoglobin alpha, adult chain 3 | Name and Symbol changed | 629549 | APPROVED |
2015-10-06 | Hba-a3 | hemoglobin alpha, adult chain 3 | Hba1 | hemoglobin, alpha 1 | Name and Symbol changed | 629549 | APPROVED |
2013-01-29 | Hba1 | hemoglobin, alpha 1 | Hba-a2 | hemoglobin alpha, adult chain 2 | Nomenclature updated to reflect human and mouse nomenclature | 1299863 | APPROVED |
2008-02-15 | Hba-a2 | hemoglobin alpha, adult chain 2 | Hba-a1 | hemoglobin alpha, adult chain 1 | Nomenclature updated to reflect human and mouse nomenclature | 1299863 | APPROVED |
2004-09-10 | Hba-a1 | hemoglobin alpha, adult chain 1 | Hba1 | hemoglobin, alpha 1 | Symbol and Name updated | 1299863 | APPROVED |
2002-06-10 | Hba1 | hemoglobin, alpha 1 | Symbol and Name status set to approved | 70586 | APPROVED |
Note Type | Note | Reference |
---|---|---|
gene_expression | highly expressed in lung erythroid cells | |
gene_transcript | transcript is 556 bp | 632888 |