STRAIN: SS (Dahl Salt Sensitive)
Substrains with SS as Parental Strain
| Substrains | RGD | Others |
| SS/Hsd | RGD | Harlan |
| SS/Jr | RGD | RRRC |
| SS/JrHsd | RGD | Harlan |
| SS/JrHsdMcwi | RGD | PhysGen |
| SS/JrIpcv | RGD | M. Pravenec |
| SS/JrMco | RGD | B. Joe |
| SS/JrNgs | RGD | NBRP |
| SS/JrRkb | RGD | R. Kreutz |
Congenics with SS as Parental Strain
| Congenics | RGD | Others |
| SS.BN-(D12Arb13-D12Rat79)/Mcwi | RGD | PhysGen |
| SS.BN-(D13Mgh13-D13Mit4)/Mcwi | RGD | PhysGen |
| SS.BN-(D8Rat163-D8Rat81)/Mcwi | RGD | PhysGen |
| SS.LEW-(D10Rat11-D10Mgh1)/Ayd | RGD | A.Y. Deng |
| SS.LEW-(D10Rat141-D10Mgh1)/Ayd | RGD | A.Y. Deng |
| SS.LEW-(D16Mit2-D16Rat12)/Ayd | RGD | A.Y. Deng |
| SS.LEW-(D10Arb9-D10Mco84)/Mco | RGD | B. Joe |
| SS.LEW-(D10Mco113-D10Got93)/Mco | RGD | B. Joe |
| SS.LEW-(D1Mco4-D1Rat18)/Mco | RGD | B. Joe |
Consomics with SS as Parental Strain
| Consomics | RGD | Others |
| SS-1BN/Mcwi | RGD | PhysGen |
| SS-2BN/Mcwi | RGD | PhysGen |
| SS-3BN/Mcwi | RGD | PhysGen |
| SS-4BN/Mcwi | RGD | PhysGen |
| SS-5BN/Mcwi | RGD | PhysGen |
| SS-11BN/Mcwi | RGD | PhysGen |
| SS-12BN/Mcwi | RGD | PhysGen |
| SS-13BN/Mcwi | RGD | PhysGen |
| SS-14BN/Mcwi | RGD | PhysGen |
| SS-15BN/Mcwi | RGD | PhysGen |
| SS-16BN/Mcwi | RGD | PhysGen |
Mutants with SS as Parental Strain
| Mutants | RGD | Others |
| SS-Agtr1bm2Mcwi | RGD | PhysGen |
| SS-Bdkrb2m2Mcwi | RGD | PhysGen |
| SS-Htr1am2Mcwi | RGD | PhysGen |
| SS-Hps6m1Mcwi | RGD | PhysGen |
| SS-Klf4m2Mcwi | RGD | PhysGen |
| SS-Lcatm5Mcwi | RGD | PhysGen |
| SS-Lcatm4Mcwi | RGD | PhysGen |
| SS-Podxlm1Mcwi | RGD | PhysGen |
| SS-Serpina5m1Mcwi | RGD | PhysGen |
| SS-Sod3m1Mcwi | RGD | PhysGen |
| SS-Thbdm1Mcwi | RGD | PhysGen |





















