Send us a Message



Submit Data |  Help |  Video Tutorials |  News |  Publications |  Download |  REST API |  Citing RGD |  Contact   

GENE - TERM ANNOTATION REPORT

RGD ID: 12405432
Species: Canis lupus familiaris
RGD Object: Gene
Symbol: LMNA
Name: lamin A/C
Acc ID: DOID:0050539
Term: Charcot-Marie-Tooth disease type 2
Definition: A Charcot-Marie-Tooth disease characterized by abnormalities in the axon of the peripheral nerve cell. (DO)
Definition Source(s): http://www.ninds.nih.gov/disorders/charcot_marie_tooth/detail_charcot_marie_tooth.htm "DO" "DO", https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25098539 "DO" "DO"
Note: Use of the qualifier "multiple interactions" designates that the annotated interaction is comprised of a complex set of reactions and/or regulatory events, possibly involving additional chemicals and/or gene products.
Object SymbolQualifierEvidenceWithReferenceSourceNotesOriginal Reference(s)
LMNA ISOLMNA (Homo sapiens)8554872ClinVarClinVar Annotator: match by term: Charcot-Marie-Tooth disease type 2 | ClinVar Annotator: match by term: Charcot-Marie-Tooth, Type 2PMID:10080180 PMID:10580070 PMID:10587585 PMID:10612827 PMID:10655060 PMID:10662742 PMID:10739751 PMID:10739764 PMID:10810087 PMID:10814726 PMID:10868844 PMID:10908904 PMID:10939567 PMID:10999791 PMID:10999845 PMID:11015599 PMID:11078466 PMID:11102973 PMID:11136544 PMID:11180602 PMID:11231979 PMID:11342468 PMID:11344241 PMID:11503164 PMID:11561226 PMID:11731280 PMID:11792809 PMID:11792810 PMID:11792811 PMID:11799477 PMID:11897440 PMID:11901143 PMID:11973618 PMID:12015247 PMID:12032588 PMID:12057196 PMID:12075506 PMID:12196663 PMID:12376891 PMID:12467734 PMID:12467752 PMID:12486434 PMID:12524233 PMID:12628721 PMID:12629077 PMID:12647844 PMID:12649505 PMID:12669268 PMID:12673789 PMID:12702809 PMID:12714972 PMID:12716787 PMID:12729796 PMID:12768443 PMID:12783988 PMID:12788894 PMID:12920062 PMID:12927424 PMID:12927431 PMID:12938084 PMID:13129702 PMID:14510863 PMID:14569138 PMID:14597414 PMID:14607793 PMID:14615128 PMID:14627682 PMID:14659775 PMID:14675861 PMID:14684700 PMID:14749366 PMID:14985400 PMID:15032975 PMID:15053843 PMID:15060110 PMID:15140538 PMID:15148145 PMID:15184648 PMID:15219508 PMID:15286156 PMID:15298354 PMID:15317753 PMID:15342704 PMID:15372542 PMID:15475483 PMID:15476822 PMID:15531479 PMID:15539782 PMID:15678000 PMID:15720451 PMID:15724423 PMID:15744034 PMID:15770669 PMID:15793835 PMID:15832002 PMID:15843404 PMID:15866440 PMID:15919811 PMID:15961312 PMID:15965218 PMID:15972724 PMID:15982412 PMID:15998779 PMID:16008174 PMID:16061563 PMID:16084085 PMID:16126733 PMID:16156025 PMID:16174718 PMID:16181372 PMID:16199547 PMID:16218190 PMID:16266469 PMID:16278265 PMID:16364671 PMID:16386954 PMID:16407522 PMID:16415042 PMID:16459536 PMID:16478798 PMID:16537768 PMID:16584978 PMID:16585054 PMID:16630578 PMID:16671095 PMID:16715312 PMID:16738054 PMID:16772334 PMID:16809772 PMID:16825282 PMID:16891232 PMID:16965317 PMID:16990647 PMID:17107595 PMID:17136397 PMID:17150192 PMID:17250669 PMID:17250699 PMID:17325275 PMID:17334235 PMID:17347251 PMID:1737707 PMID:17377071 PMID:17386158 PMID:17459035 PMID:17459069 PMID:17469202 PMID:17511383 PMID:17524034 PMID:17536044 PMID:17556535 PMID:17576681 PMID:17599607 PMID:17612587 PMID:17711925 PMID:17760566 PMID:17848409 PMID:17893350 PMID:17935239 PMID:17967828 PMID:17987279 PMID:18031308 PMID:18031519 PMID:18035086 PMID:18035816 PMID:18041775 PMID:18182166 PMID:18337098 PMID:18348272 PMID:18396274 PMID:18414213 PMID:18478590 PMID:18480576 PMID:1849984 PMID:18502446 PMID:18549403 PMID:18551513 PMID:18551515 PMID:18564364 PMID:18585512 PMID:18604166 PMID:18606848 PMID:18646565 PMID:18714801 PMID:18728124 PMID:18795223 PMID:18796515 PMID:18808171 PMID:18926329 PMID:19011997 PMID:19070492 PMID:19084400 PMID:19095983 PMID:19167105 PMID:19172989 PMID:19201734 PMID:19204888 PMID:19220582 PMID:19249234 PMID:19258295 PMID:19283854 PMID:19318026 PMID:19328042 PMID:19401371 PMID:19418082 PMID:19424285 PMID:19427440 PMID:19432833 PMID:19446900 PMID:19524666 PMID:19574635 PMID:19589617 PMID:19622949 PMID:19638735 PMID:19680556 PMID:19764019 PMID:19768759 PMID:19842191 PMID:19859838 PMID:19875404 PMID:19875478 PMID:19882644 PMID:19933576 PMID:20041886 PMID:2007407 PMID:20074070 PMID:20092787 PMID:20127487 PMID:20130076 PMID:20155465 PMID:20160190 PMID:20301609 PMID:20301717 PMID:20307303 PMID:20376791 PMID:20472316 PMID:20497714 PMID:20498703 PMID:20576434 PMID:20580717 PMID:20625965 PMID:20627339 PMID:20662858 PMID:20837309 PMID:20848652 PMID:20886652 PMID:20980393 PMID:21085127 PMID:21151901 PMID:21173262 PMID:21179469 PMID:21251803 PMID:21315846 PMID:21346069 PMID:21400569 PMID:21462202 PMID:21479595 PMID:21483645 PMID:21520333 PMID:21535365 PMID:21632249 PMID:21653823 PMID:21738662 PMID:21818408 PMID:21831885 PMID:21840938 PMID:21846512 PMID:21875900 PMID:21883346 PMID:21922471 PMID:21945321 PMID:21970986 PMID:21980471 PMID:21989830 PMID:22068161 PMID:22071332 PMID:22090424 PMID:22103509 PMID:22148005 PMID:22177269 PMID:22186027 PMID:22199124 PMID:22224630 PMID:22266370 PMID:22276265 PMID:22326558
LMNA ISOLMNA (Homo sapiens)8554872ClinVarClinVar Annotator: match by term: Charcot-Marie-Tooth disease type 2 | ClinVar Annotator: match by term: Charcot-Marie-Tooth, Type 2PMID:10080180 PMID:10580070 PMID:10587585 PMID:10612827 PMID:10655060 PMID:10662742 PMID:10739751 PMID:10739764 PMID:10810087 PMID:10814726 PMID:10868844 PMID:10908904 PMID:10939567 PMID:10999791 PMID:10999845 PMID:11015599 PMID:11078466 PMID:11102973 PMID:11136544 PMID:11180602 PMID:11231979 PMID:11342468 PMID:11344241 PMID:11503164 PMID:11561226 PMID:11731280 PMID:11792809 PMID:11792810 PMID:11792811 PMID:11799477 PMID:11897440 PMID:11901143 PMID:11973618 PMID:12015247 PMID:12032588 PMID:12057196 PMID:12075506 PMID:12196663 PMID:12376891 PMID:12467734 PMID:12467752 PMID:12486434 PMID:12524233 PMID:12628721 PMID:12629077 PMID:12647844 PMID:12649505 PMID:12669268 PMID:12673789 PMID:12702809 PMID:12714972 PMID:12729796 PMID:12768443 PMID:12783988 PMID:12788894 PMID:12920062 PMID:12927424 PMID:12927431 PMID:12938084 PMID:13129702 PMID:14510863 PMID:14569138 PMID:14597414 PMID:14607793 PMID:14615128 PMID:14627682 PMID:14659775 PMID:14675861 PMID:14684700 PMID:14749366 PMID:14985400 PMID:15032975 PMID:15053843 PMID:15060110 PMID:15140538 PMID:15148145 PMID:15184648 PMID:15219508 PMID:15298354 PMID:15317753 PMID:15342704 PMID:15372542 PMID:15475483 PMID:15476822 PMID:15531479 PMID:15539782 PMID:15678000 PMID:15720451 PMID:15724423 PMID:15744034 PMID:15770669 PMID:15793835 PMID:15832002 PMID:15843404 PMID:15866440 PMID:15919811 PMID:15961312 PMID:15965218 PMID:15972724 PMID:15982412 PMID:15998779 PMID:16008174 PMID:16061563 PMID:16084085 PMID:16126733 PMID:16156025 PMID:16174718 PMID:16181372 PMID:16199547 PMID:16218190 PMID:16266469 PMID:16278265 PMID:16364671 PMID:16386954 PMID:16407522 PMID:16415042 PMID:16459536 PMID:16478798 PMID:16537768 PMID:16584978 PMID:16585054 PMID:16630578 PMID:16671095 PMID:16715312 PMID:16738054 PMID:16772334 PMID:16809772 PMID:16891232 PMID:16965317 PMID:16990647 PMID:17107595 PMID:17136397 PMID:17250669 PMID:17250699 PMID:17325275 PMID:17334235 PMID:17347251 PMID:1737707 PMID:17377071 PMID:17386158 PMID:17459035 PMID:17459069 PMID:17469202 PMID:17511383 PMID:17524034 PMID:17536044 PMID:17576681 PMID:17599607 PMID:17612587 PMID:17711925 PMID:17760566 PMID:17848409 PMID:17893350 PMID:17935239 PMID:17967828 PMID:17987279 PMID:18031308 PMID:18031519 PMID:18035086 PMID:18035816 PMID:18041775 PMID:18182166 PMID:18337098 PMID:18348272 PMID:18396274 PMID:18414213 PMID:18478590 PMID:18480576 PMID:1849984 PMID:18502446 PMID:18549403 PMID:18551513 PMID:18551515 PMID:18564364 PMID:18585512 PMID:18604166 PMID:18606848 PMID:18646565 PMID:18714801 PMID:18728124 PMID:18795223 PMID:18796515 PMID:18926329 PMID:19011997 PMID:19070492 PMID:19084400 PMID:19095983 PMID:19167105 PMID:19172989 PMID:19201734 PMID:19204888 PMID:19220582 PMID:19249234 PMID:19318026 PMID:19328042 PMID:19401371 PMID:19418082 PMID:19424285 PMID:19427440 PMID:19432833 PMID:19446900 PMID:19524666 PMID:19574635 PMID:19589617 PMID:19622949 PMID:19638735 PMID:19680556 PMID:19764019 PMID:19768759 PMID:19842191 PMID:19859838 PMID:19875404 PMID:19875478 PMID:19882644 PMID:19933576 PMID:20041886 PMID:2007407 PMID:20074070 PMID:20092787 PMID:20127487 PMID:20130076 PMID:20155465 PMID:20160190 PMID:20301609 PMID:20301717 PMID:20307303 PMID:20376791 PMID:20472316 PMID:20497714 PMID:20498703 PMID:20576434 PMID:20580717 PMID:20625965 PMID:20627339 PMID:20662858 PMID:20837309 PMID:20848652 PMID:20886652 PMID:20980393 PMID:21085127 PMID:21151901 PMID:21173262 PMID:21179469 PMID:21251803 PMID:21315846 PMID:21346069 PMID:21462202 PMID:21479595 PMID:21483645 PMID:21520333 PMID:21535365 PMID:21632249 PMID:21653823 PMID:21738662 PMID:21818408 PMID:21831885 PMID:21840938 PMID:21846512 PMID:21875900 PMID:21883346 PMID:21945321 PMID:21970986 PMID:21980471 PMID:21989830 PMID:22071332 PMID:22090424 PMID:22103509 PMID:22148005 PMID:22177269 PMID:22186027 PMID:22199124 PMID:22224630 PMID:22266370 PMID:22276265 PMID:22326558 PMID:22331516 PMID:22355414 PMID:22413764 PMID:22431096 PMID:22464770 PMID:22491857 PMID:22526018 PMID:22549407 PMID:22570643 PMID:22611635 PMID:22685055
LMNA ISOLMNA (Homo sapiens)8554872ClinVarClinVar Annotator: match by term: Charcot-Marie-Tooth disease type 2 | ClinVar Annotator: match by term: Charcot-Marie-Tooth, Type 2PMID:22331516 PMID:22337857 PMID:22355414 PMID:22413764 PMID:22431096 PMID:22464770 PMID:22491857 PMID:22526018 PMID:22549407 PMID:22570643 PMID:22611635 PMID:22685055 PMID:2270059 PMID:22700598 PMID:22761994 PMID:22806367 PMID:22883396 PMID:22893709 PMID:22918509 PMID:23029315 PMID:23062543 PMID:23077635 PMID:23141186 PMID:23142632 PMID:23150259 PMID:23183350 PMID:23217256 PMID:23243001 PMID:23299917 PMID:23313286 PMID:23328570 PMID:23349452 PMID:23360689 PMID:23362510 PMID:2338570 PMID:23427149 PMID:23497705 PMID:23582089 PMID:23631840 PMID:23644458 PMID:23666920 PMID:23701190 PMID:23702046 PMID:23703017 PMID:23757202 PMID:23783098 PMID:23785128 PMID:23804595 PMID:23846499 PMID:23853504 PMID:23861362 PMID:23912926 PMID:23969228 PMID:23977161 PMID:23990565 PMID:24001739 PMID:24002959 PMID:24024053 PMID:24033266 PMID:24034385 PMID:24037902 PMID:24055113 PMID:24058181 PMID:24080738 PMID:24108105 PMID:24169522 PMID:24237251 PMID:24305605 PMID:24349489 PMID:24375749 PMID:24386194 PMID:24503780 PMID:24508248 PMID:24623722 PMID:24639906 PMID:24642510 PMID:24656463 PMID:24687084 PMID:24721642 PMID:24768879 PMID:24794538 PMID:24806962 PMID:24846508 PMID:24861648 PMID:24915601 PMID:24943589 PMID:24990833 PMID:25001855 PMID:25025039 PMID:25049529 PMID:25163546 PMID:25210889 PMID:25214167 PMID:25256213 PMID:2526018 PMID:25274841 PMID:25286833 PMID:25324471 PMID:25327215 PMID:25343322 PMID:25351510 PMID:25367549 PMID:25371241 PMID:25448463 PMID:25469153 PMID:25481314 PMID:25524705 PMID:25525159 PMID:25556323 PMID:25567453 PMID:25572245 PMID:25617006 PMID:25637381 PMID:25640679 PMID:25656816 PMID:25741868 PMID:25793944 PMID:25819867 PMID:25823658 PMID:25832542 PMID:25873806 PMID:25885670 PMID:25886484 PMID:25946677 PMID:25948554 PMID:25982065 PMID:25987458 PMID:25988045 PMID:25996830 PMID:26027246 PMID:26034236 PMID:26084686 PMID:26098624 PMID:26165385 PMID:26183555 PMID:26199943 PMID:26220970 PMID:262236 PMID:26323789 PMID:26332594 PMID:26383259 PMID:26383716 PMID:26392352 PMID:26404900 PMID:26443318 PMID:26467025 PMID:26468400 PMID:26498160 PMID:26567375 PMID:26573435 PMID:26575312 PMID:26602028 PMID:26620845 PMID:26659599 PMID:26662654 PMID:26670336 PMID:26688388 PMID:26724531 PMID:26733286 PMID:26752647 PMID:26756202 PMID:26899768 PMID:26900797 PMID:26976018 PMID:27000522 PMID:27034135 PMID:27066507 PMID:27100822 PMID:27111165 PMID:27153395 PMID:27182706 PMID:27199538 PMID:27220833 PMID:27234031 PMID:27235420 PMID:27265359 PMID:2733290 PMID:27332903 PMID:27363342 PMID:27373676 PMID:27374873 PMID:27405450 PMID:27421120 PMID:27447704 PMID:27461183 PMID:27498076 PMID:27504462 PMID:27506821 PMID:27529282 PMID:2753225 PMID:27532257 PMID:27534416 PMID:27585670 PMID:27595935 PMID:27600705 PMID:27633507 PMID:27650965 PMID:27673727 PMID:27707468 PMID:27708273 PMID:27723096 PMID:27813223 PMID:27841901 PMID:27841971 PMID:27845687 PMID:27854218 PMID:27876398 PMID:27884249 PMID:27886618 PMID:27896052 PMID:27896284 PMID:27919367 PMID:27938454 PMID:28069705 PMID:28074886 PMID:28082330 PMID:28087566 PMID:28118183 PMID:28125586 PMID:28152038 PMID:28254188 PMID:28254189 PMID:28255936 PMID:28333919 PMID:28341588 PMID:28403181 PMID:28416588 PMID:28436080 PMID:28492532 PMID:28518168 PMID:28531892 PMID:28600387 PMID:28620495 PMID:28641778 PMID:28663758 PMID:28679633 PMID:28686329 PMID:28688748 PMID:28701371 PMID:28751304 PMID:28759816 PMID:28785654 PMID:28790152 PMID:28790155 PMID:28798025 PMID:28807990 PMID:28855170 PMID:28874324 PMID:28878338 PMID:28878402 PMID:28912206 PMID:28987496 PMID:29047356 PMID:29057633 PMID:29078011 PMID:29095976 PMID:29104234 PMID:29121657 PMID:29149195 PMID:29211919 PMID:29237675 PMID:29237690 PMID:29247119 PMID:29250285 PMID:29253866 PMID:29255176 PMID:29267953 PMID:29367541 PMID:29382405 PMID:29386531 PMID:29432544 PMID:29438482 PMID:29497013 PMID:29511324 PMID:29540472 PMID:29557732 PMID:29620724 PMID:29676528 PMID:29693488 PMID:29753763 PMID:29770364 PMID:29773157 PMID:29791652 PMID:29845577 PMID:29892087 PMID:29893365
LMNA ISOLMNA (Homo sapiens)8554872ClinVarClinVar Annotator: match by term: Charcot-Marie-Tooth disease type 2 | ClinVar Annotator: match by term: Charcot-Marie-Tooth, Type 2PMID:2270059 PMID:22700598 PMID:22806367 PMID:22883396 PMID:22893709 PMID:22918509 PMID:23029315 PMID:23062543 PMID:23077635 PMID:23141186 PMID:23142632 PMID:23150259 PMID:23183350 PMID:23217256 PMID:23243001 PMID:23299917 PMID:23313286 PMID:23328570 PMID:23349452 PMID:23360689 PMID:23362510 PMID:2338570 PMID:23427149 PMID:23497705 PMID:23582089 PMID:23631840 PMID:23644458 PMID:23666920 PMID:23701190 PMID:23702046 PMID:23703017 PMID:23757202 PMID:23783098 PMID:23785128 PMID:23804595 PMID:23846499 PMID:23853504 PMID:23861362 PMID:23912926 PMID:23969228 PMID:23977161 PMID:23990565 PMID:24001739 PMID:24002959 PMID:24024053 PMID:24033266 PMID:24034385 PMID:24037902 PMID:24055113 PMID:24058181 PMID:24080738 PMID:24108105 PMID:24169522 PMID:24237251 PMID:24305605 PMID:24349489 PMID:24375749 PMID:24386194 PMID:24503780 PMID:24508248 PMID:24623722 PMID:24642510 PMID:24656463 PMID:24687084 PMID:24721642 PMID:24768879 PMID:24794538 PMID:24806962 PMID:24846508 PMID:24861648 PMID:24915601 PMID:24943589 PMID:24990833 PMID:25001855 PMID:25025039 PMID:25049529 PMID:25163546 PMID:25210889 PMID:25214167 PMID:25256213 PMID:2526018 PMID:25274841 PMID:25286833 PMID:25324471 PMID:25327215 PMID:25343322 PMID:25351510 PMID:25367549 PMID:25371241 PMID:25448463 PMID:25469153 PMID:25481314 PMID:25524705 PMID:25525159 PMID:25556323 PMID:25567453 PMID:25572245 PMID:25617006 PMID:25637381 PMID:25640679 PMID:25656816 PMID:25741868 PMID:25793944 PMID:25819867 PMID:25823658 PMID:25832542 PMID:25873806 PMID:25885670 PMID:25886484 PMID:25946677 PMID:25948554 PMID:25982065 PMID:25987458 PMID:25988045 PMID:25996830 PMID:26027246 PMID:26034236 PMID:26084686 PMID:26098624 PMID:26165385 PMID:26183555 PMID:26199943 PMID:26220970 PMID:26323789 PMID:26332594 PMID:26383259 PMID:26383716 PMID:26392352 PMID:26404900 PMID:26443318 PMID:26467025 PMID:26468400 PMID:26498160 PMID:26567375 PMID:26573435 PMID:26575312 PMID:26602028 PMID:26620845 PMID:26659599 PMID:26662654 PMID:26670336 PMID:26688388 PMID:26724531 PMID:26733286 PMID:26752647 PMID:26756202 PMID:26899768 PMID:26900797 PMID:26976018 PMID:27000522 PMID:27034135 PMID:27066507 PMID:27100822 PMID:27111165 PMID:27153395 PMID:27182706 PMID:27199538 PMID:27220833 PMID:27234031 PMID:27235420 PMID:27332903 PMID:27363342 PMID:27373676 PMID:27374873 PMID:27405450 PMID:27421120 PMID:27447704 PMID:27461183 PMID:27504462 PMID:27506821 PMID:27532257 PMID:27534416 PMID:27585670 PMID:27595935 PMID:27600705 PMID:27633507 PMID:27650965 PMID:27673727 PMID:27707468 PMID:27708273 PMID:27723096 PMID:27813223 PMID:27841901 PMID:27841971 PMID:27854218 PMID:27876398 PMID:27884249 PMID:27886618 PMID:27896052 PMID:27896284 PMID:27919367 PMID:28069705 PMID:28074886 PMID:28087566 PMID:28125586 PMID:28152038 PMID:28255936 PMID:28333919 PMID:28341588 PMID:28403181 PMID:28416588 PMID:28436080 PMID:28492532 PMID:28518168 PMID:28531892 PMID:28600387 PMID:28620495 PMID:28641778 PMID:28663758 PMID:28679633 PMID:28686329 PMID:28688748 PMID:28701371 PMID:28751304 PMID:28759816 PMID:28785654 PMID:28790152 PMID:28790155 PMID:28798025 PMID:28807990 PMID:28855170 PMID:28874324 PMID:28878338 PMID:28878402 PMID:28912206 PMID:28987496 PMID:29047356 PMID:29057633 PMID:29078011 PMID:29095976 PMID:29104234 PMID:29121657 PMID:29149195 PMID:29211919 PMID:29237675 PMID:29237690 PMID:29250285 PMID:29267953 PMID:29367541 PMID:29382405 PMID:29386531 PMID:29432544 PMID:29438482 PMID:29497013 PMID:29511324 PMID:29540472 PMID:29620724 PMID:29676528 PMID:29693488 PMID:29753763 PMID:29770364 PMID:29791652 PMID:29845577 PMID:29892087 PMID:29893365 PMID:29895224 PMID:29907918 PMID:29943882 PMID:29952368 PMID:29961767 PMID:29970176 PMID:30007954 PMID:30012837 PMID:30019023 PMID:30055862 PMID:30078822 PMID:30083363 PMID:30107846 PMID:30123186 PMID:30137533 PMID:30165155 PMID:30165862 PMID:30177912 PMID:30178466 PMID:30287275 PMID:30326651 PMID:30340945 PMID:30402260 PMID:30418556 PMID:30420677 PMID:30453078 PMID:30488537 PMID:30528549 PMID:30564623 PMID:30572990 PMID:30696354
LMNA ISOLMNA (Homo sapiens)8554872ClinVarClinVar Annotator: match by term: Charcot-Marie-Tooth disease type 2 | ClinVar Annotator: match by term: Charcot-Marie-Tooth, Type 2PMID:24001739 PMID:24002959 PMID:24024053 PMID:24033266 PMID:24055113 PMID:24058181 PMID:24080738 PMID:24169522 PMID:24305605 PMID:24375749 PMID:24386194 PMID:24503780 PMID:24508248 PMID:24623722 PMID:24642510 PMID:24656463 PMID:24721642 PMID:24768879 PMID:24794538 PMID:24806962 PMID:24846508 PMID:24861648 PMID:24915601 PMID:24943589 PMID:24990833 PMID:25025039 PMID:25049529 PMID:25163546 PMID:25214167 PMID:2526018 PMID:25286833 PMID:25324471 PMID:25351510 PMID:25367549 PMID:25371241 PMID:25448463 PMID:25469153 PMID:25524705 PMID:25525159 PMID:25556323 PMID:25567453 PMID:25617006 PMID:25637381 PMID:25656816 PMID:25741868 PMID:25793944 PMID:25819867 PMID:25823658 PMID:25873806 PMID:25885670 PMID:25886484 PMID:25946677 PMID:25948554 PMID:25982065 PMID:25987458 PMID:25988045 PMID:25996830 PMID:26034236 PMID:26084686 PMID:26098624 PMID:26165385 PMID:26183555 PMID:26199943 PMID:26332594 PMID:26383259 PMID:26383716 PMID:26404900 PMID:26443318 PMID:26467025 PMID:26468400 PMID:26498160 PMID:26573435 PMID:26602028 PMID:26662654 PMID:26670336 PMID:26752647 PMID:26899768 PMID:26900797 PMID:27000522 PMID:27034136 PMID:27066507 PMID:27153395 PMID:27182706 PMID:27220833 PMID:27374873 PMID:27421120 PMID:27447704 PMID:27506821 PMID:27532257 PMID:27585670 PMID:27650965 PMID:27707468 PMID:27723096 PMID:27813223 PMID:27841901 PMID:27841971 PMID:27854218 PMID:27876398 PMID:27884249 PMID:27886618 PMID:27896052 PMID:27896284 PMID:27919367 PMID:28069705 PMID:28074886 PMID:28087566 PMID:28125586 PMID:28152038 PMID:28255936 PMID:28333919 PMID:28341588 PMID:28416588 PMID:28436080 PMID:28492532 PMID:28518168 PMID:28531892 PMID:28600387 PMID:28620495 PMID:28641778 PMID:28663758 PMID:28679633 PMID:28686329 PMID:28688748 PMID:28701371 PMID:28759816 PMID:28785654 PMID:28790152 PMID:28790155 PMID:28798025 PMID:28807990 PMID:28874324 PMID:28878338 PMID:28878402 PMID:29057633 PMID:29078011 PMID:29095976 PMID:29121657 PMID:29149195 PMID:29237675 PMID:29237690 PMID:29382405 PMID:29386531 PMID:29432544 PMID:29438482 PMID:29497013 PMID:29540472 PMID:29693488 PMID:29791652 PMID:29845577 PMID:29907918 PMID:29943882 PMID:29952368 PMID:29970176 PMID:30007954 PMID:30012837 PMID:30055862 PMID:30078822 PMID:30107846 PMID:30137533 PMID:30165862 PMID:30287275 PMID:30402260 PMID:30420677 PMID:30453078 PMID:30488537 PMID:30528549 PMID:30765282 PMID:30847666 PMID:30871747 PMID:30901896 PMID:30911407 PMID:30954027 PMID:31006814 PMID:31019283 PMID:31194872 PMID:31264968 PMID:31296869 PMID:31303467 PMID:31383942 PMID:31447099 PMID:31498906 PMID:31514951 PMID:31525256 PMID:31744510 PMID:31829210 PMID:31836692 PMID:31847799 PMID:31857427 PMID:32004434 PMID:32041611 PMID:32155092 PMID:32160020 PMID:32297714 PMID:32376792 PMID:32456328 PMID:32571898 PMID:32746448 PMID:32793522 PMID:32880476 PMID:32943904 PMID:32954377 PMID:33258288 PMID:33673806 PMID:34008892 PMID:34213952 PMID:8619549 PMID:8621584 PMID:9106535 PMID:9536098
LMNA ISOLMNA (Homo sapiens)8554872ClinVarClinVar Annotator: match by term: Charcot-Marie-Tooth disease type 2 | ClinVar Annotator: match by term: Charcot-Marie-Tooth, Type 2PMID:29895224 PMID:29907918 PMID:29943882 PMID:29952368 PMID:29961767 PMID:29970176 PMID:30007954 PMID:30012837 PMID:30019023 PMID:30055862 PMID:30078822 PMID:30083363 PMID:30107846 PMID:30122538 PMID:30123186 PMID:30137533 PMID:30165155 PMID:30165862 PMID:30177912 PMID:30178466 PMID:30287275 PMID:30326651 PMID:30340945 PMID:30402260 PMID:30418556 PMID:30420677 PMID:30429050 PMID:30453078 PMID:30488537 PMID:30528549 PMID:30564623 PMID:30572990 PMID:30696354 PMID:30765282 PMID:30838351 PMID:30847666 PMID:30871747 PMID:30901896 PMID:30911407 PMID:30919684 PMID:30954027 PMID:31006814 PMID:31019283 PMID:31038196 PMID:31042466 PMID:31069529 PMID:31194872 PMID:31263448 PMID:31264968 PMID:31270292 PMID:31293201 PMID:31296869 PMID:31303467 PMID:31317183 PMID:31322791 PMID:31378009 PMID:31383942 PMID:31410651 PMID:31428229 PMID:31434876 PMID:31447099 PMID:31453089 PMID:31476771 PMID:31498906 PMID:31514951 PMID:31521807 PMID:31525256 PMID:31744510 PMID:31791368 PMID:31829210 PMID:31836692 PMID:31847799 PMID:31857427 PMID:31977013 PMID:31980526 PMID:31983221 PMID:32004434 PMID:32009526 PMID:32012908 PMID:32041611 PMID:32155092 PMID:32160020 PMID:32193531 PMID:32297714 PMID:32376792 PMID:32413188 PMID:32455078 PMID:32456328 PMID:32458740 PMID:32475984 PMID:32528171 PMID:32548202 PMID:32571898 PMID:32616434 PMID:32666643 PMID:32685188 PMID:32698523 PMID:32727917 PMID:32746448 PMID:32789579 PMID:32789750 PMID:32792077 PMID:32793522 PMID:32818388 PMID:32826072 PMID:32846814 PMID:32880476 PMID:32943904 PMID:32954377 PMID:33038109 PMID:33250842 PMID:33258288 PMID:33293369 PMID:33407844 PMID:33422685 PMID:33458588 PMID:33502018 PMID:33552729 PMID:33673806 PMID:33713793 PMID:33803191 PMID:33803652 PMID:33916827 PMID:33940562 PMID:33963534 PMID:34008892 PMID:34011823 PMID:34135346 PMID:34213952 PMID:34240052 PMID:34340952 PMID:34360639 PMID:34363016 PMID:34495297 PMID:34621001 PMID:34638534 PMID:34680903 PMID:34720847 PMID:34768595 PMID:34773379 PMID:34788595 PMID:34808346 PMID:34862408 PMID:34865644 PMID:34935411 PMID:34975533 PMID:34999423 PMID:35026164 PMID:35239206 PMID:35284542 PMID:35291351 PMID:35434999 PMID:35449878 PMID:35470684 PMID:35526016 PMID:35535697 PMID:35581137 PMID:35653365 PMID:35772917 PMID:36136372 PMID:36178741 PMID:36267857 PMID:36293084 PMID:36397776 PMID:36548481 PMID:36646731 PMID:37178278 PMID:37246508 PMID:37589201 PMID:37679847 PMID:4684700 PMID:4740717 PMID:8619549 PMID:8621584 PMID:9106535 PMID:9500556 PMID:9536098
