| URN | urn:agi-cellproc:methyl%20group%20trasnfer%20carbon%2c%20nitrogen%2c%20oxygen%20or%20sulfur%20atoms%20on%20proteins%2c%20nucleic%20acids%2c%20carbohydrates%2c%20lipids%2c%20small%20molecules |
|---|---|
| Total Relations | 0 |
| Total Entities | 0 |
| Connectivity | 0 |
| Name | methyl group transfer to carbon, nitrogen, oxygen or sulfur atoms on proteins, nucleic acids, carbohydrates, lipids, small molecules |
| Pathway | methionine cycle/metabolic pathway |
|---|---|
| methionine cycle-metabolic pathway | |
| Met-Hcy_folate suite | |
| folate mediated one-carbon metabolic pathway | |
| Met-Hcy_folate suite fol out | |
| Met-Hcy_folate suite | |
| Met-Hcy-folate pathway suite | |
| Met-Hcy-folate pathway suite folate out |